| Länge | Tragkraft | Dachausleger | Antrieb |
|---|---|---|---|
| 2,00 m | 280 kg | 1 Stück | 380 Volt |
| 3,00 m | 420 kg | 2 Stück | 380 Volt |
| 4,00 m | 560 kg | 2 Stück | 380 Volt |
| 5,00 m | 700 kg | 2 Stück | 380 Volt |
| 6,00 m | 840 kg | 2 Stück | 380 Volt |
| 7,00 m | 980 kg | 2 Stück | 380 Volt |
| 8,00 m | 1080 kg | 2 Stück | 380 Volt |
| 9,00 m | 1060 kg | 2 Stück | 380 Volt |
| 10,00 m | 1035 kg | 2 Stück | 380 Volt |
| 11,00 m | 1015 kg | 2 Stück | 380 Volt |
| 12,00 m | 995 kg | 2 Stück | 380 Volt |
| 13,00 m | 970 kg | 2 Stück | 380 Volt |
| 14,00 m | 950 kg | 2 Stück | 380 Volt |
| 15,00 m | 800 kg | 2 Stück | 380 Volt |
Hubgeschwindigkeit: 9 m/min